Gerade bei edleren Fleischstücken kommt es aufs Timing an, denn innerhalb kurzer Zeit ist der gerade noch rosa Kern ganz durchgegart. Um herauszufinden, ob ihr Fleisch bereits die gewünschte Kerntempratur erreicht hat, gibt es verschiedene Möglichkeiten.
- Messung der Garzeit,
- Bestimmung der Kerntemperaturen mittels Thermometer
- Fingerdrucktest
Quelle: Schweizer Fleisch
Eine Auflistung von Kerntemperaturen für Fleisch und Geflügel.
Rind
| Fleischart | Blutig, Saignant | Medium, À point | Durchgegart, Bien cruit |
|---|---|---|---|
| Filet | 38-55 Grad | 55-58 Grad | |
| Brust | 90-95 Grad | ||
| Entrecote | 55 Grad | ||
| Tafelspitz | 90 Grad | ||
| Braten | 70 Grad | 80-85 Grad |
Kalb
| Fleischart | Medium, À point | Durchgegart, Bien cruit |
|---|---|---|
| Schulterfilet | 75-80 Grad | |
| Hohrücken | 65-70 Grad | |
| Filet | 60 Grad | |
| Runde Nuss | 78 Grad | |
| Haxe | 80-85 Grad | |
| Braten | 68-74 Grad |
Schwein
| Fleischart | Medium, À point | Durchgegart, Bien cruit |
|---|---|---|
| Hals | 75 Grad | |
| Filet | 58 Grad | 65 Grad |
| Brustspitz | 85 Grad | |
| Spareribs | 65 Grad | 85 Grad |
| Haxe | 80-85 Grad | |
| Stutzen, Steak und Braten | 75 Grad | |
| Pulled Pork | 92 Grad | |
| Kotelett mit Knochen | 75-80 Grad | |
| Spanferkel | 65 Grad |
Geflügel
| Fleischart | Medium, À point | Durchgegart, Bien cruit |
|---|---|---|
| Pouletbrust | 72 Grad | |
| Poulet | 85 Grad | |
| Ente | 80-90 Grad | |
| Entebrust | 62-65 Grad | |
| Gans | 75-80 Grad | 80-85 Grad |
| Truthahn | 80-85 Grad | |
| Filetsteak vom Strauss | 58 Grad |
Lamm
| Fleischart | Medium, À point | Durchgegart, Bien cruit |
|---|---|---|
| Schulter | 79-85 Grad | |
| Kotelettstück | 55 Grad | |
| Nierstück | 55 Grad | |
| Filet | 55 Grad | |
| Gigot | 60 Grad | 70-72 Grad |
Wild
| Fleischart | Medium, À point | Durchgegart, Bien cruit |
|---|---|---|
| Rehbraten | 75-80 Grad | |
| Rehrücken | 50-60 Grad | |
| Rehschulter | 60 Grad | |
| Hirschrücken | 55-60 Grad | |
| Hirschbraten | 60 Grad | |
| Hirschmedallions | 60 Grad | |
| Wildschweinbraten | 75-78 Grad | |
| Wildschweinfilet | 60-62 Grad | |
| Wildschweinkeule | 75 Grad |
Kerntemperaturmesser
Für grössere Fleischstücke eigenen sich Kerntemperaturmesser, um die exakte Kerntempratur des Stücks zu bestimmen und somit die richtige Garstufe zu erreichen. Das Thermometer wird an der dicksten Stelle des Stücks eingesteckt, wobei die gemessene Temperatur in einer Digitalisierten Form dargestellt wird.

